Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LUAR DESA 0 7 5 2
2 Dusun BENTENG , Ketua ASRIK 111 501 259 242
1 RT 001 , Ketua THOMAS S 22 89 45 44
2 RT 002 , Ketua MUSLIMIN 27 110 61 49
3 RT 003 , Ketua DAUD 20 74 40 34
4 RT 004 , Ketua ANRIAN R 17 79 36 43
3 Dusun BATU PAPAN , Ketua DARIUS DOA BUNTU 62 225 119 106
1 RT 001 , Ketua MUSA TOY 30 99 54 45
2 RT 002 , Ketua MA DIKA 19 70 35 35
4 Dusun TALUNGALLO , Ketua MUHAMMAD ISMAIL 135 512 244 268
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD YANI 74 278 128 150
2 RT 002 , Ketua MUH HARIS 13 39 20 19
3 RT 003 , Ketua HERMAN SY 9 25 13 12
4 RT 004 , Ketua ISMANTO 19 69 34 35
5 Dusun TOBADAK , Ketua SUHARLING 241 1104 564 540
1 RT 001 , Ketua JASMAN A 54 223 113 110
2 RT 002 , Ketua MUH YUSUF 60 272 146 126
3 RT 003 , Ketua ARIFIN 70 303 147 156
4 RT 004 , Ketua HAMID 19 106 50 56
5 RT 005 , Ketua RAHMAT 10 59 37 22
6 Dusun SIPUDECENG , Ketua MUHAMMAD IRWANSYAH 216 816 418 398
1 RT 001 , Ketua ARWAN R 87 345 190 155
2 RT 002 , Ketua AYUB 42 155 77 78
3 RT 003 , Ketua M.TAKDIR 63 212 103 109
4 RT 004 , Ketua M.JUFRI 20 78 37 41
1 RW 002 0 1 0 1
7 Dusun SIKAMASE , Ketua LESTARINA ALAM 107 377 195 182
1 RT 001 , Ketua DAUD SAMBOLANGI 60 198 105 93
2 RT 002 , Ketua PAULUS 27 102 56 46
3 RT 003 , Ketua MARTHINUS L 19 68 30 38
8 Dusun SIDO MULYO , Ketua SUGIANTO 101 350 174 176
1 RT 001 , Ketua PITER PATANDUK 15 55 27 28
2 RT 002 , Ketua ZAINUDDIN 56 188 92 96
3 RT 003 , Ketua SUGIO 28 92 49 43
9 Dusun MESAKADA , Ketua LEMBA LANGI 59 293 149 144
1 RT 001 , Ketua DAENG LANGI 22 110 61 49
2 RT 002 , Ketua OKTOVIANUS 9 53 24 29
3 RT 003 , Ketua ROBERT RUNGA 13 56 28 28
4 RT 004 , Ketua NATANIEL REFLI R 10 50 24 26
10 Dusun MANURUNG , Ketua ACO RANTA P 63 274 140 134
1 RT 001 , Ketua JUFRI 33 157 83 74
2 RT 002 , Ketua AL HASIR 24 81 39 42
11 Dusun KONDOSAPATA , Ketua IRVANDY L BONGGALOTONG 56 233 124 109
1 RT 001 , Ketua PETRUS D 25 93 48 45
2 RT 002 , Ketua BONGGA SILOMBA 31 131 70 61
12 Dusun HARAPAN BARU , Ketua DEMIANUS P 195 735 385 350
1 RT 001 , Ketua AGUSTINUS R 56 219 100 119
2 RT 002 , Ketua YULIANUS 46 168 100 68
3 RT 003 , Ketua SUYANTO 10 47 27 20
4 RT 004 , Ketua ARIS M. 28 106 55 51
5 RT 005 , Ketua PONIRIN 49 164 85 79
13 Dusun BINA MAKMUR , Ketua IDA BAGUS SUKAWALANA 273 968 482 486
1 RT 001 , Ketua ZETH PAMPANGMINA 42 150 75 75
2 RT 002 , Ketua BAHTIAR 58 185 95 90
3 RT 003 , Ketua M SURYONO 34 132 66 66
4 RT 004 , Ketua KETUT KERTI 32 98 51 47
5 RT 005 , Ketua WAYAN LEMBAWAN 42 150 74 76
6 RT 006 , Ketua IKHWAN SEPTIAN NASUKI 61 233 111 122
14 Dusun BATU SITANDUK , Ketua MARTAN 81 274 139 135
1 RT 001 , Ketua ABIDIN 41 125 67 58
2 RT 002 , Ketua H DG MANGENDRE 32 116 56 60
15 Dusun YUDHA MULYA , Ketua LEGIANTO 181 660 331 329
1 RT 001 , Ketua SURANI 32 109 52 57
2 RT 002 , Ketua YULIANTO 58 213 110 103
3 RT 003 , Ketua HADI GUNTORO 43 148 73 75
4 RT 004 , Ketua MARWANTO 39 142 70 72
TOTAL 1881 7329 3728 3601