Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LUAR DESA 0 5 4 1
2 Dusun BENTENG , Ketua ASRIK 97 456 239 217
1 RT 001 , Ketua THOMAS S 17 78 42 36
2 RT 002 , Ketua MUSLIMIN 26 102 57 45
3 RT 003 , Ketua DAUD 15 61 33 28
4 RT 004 , Ketua ANRIAN R 14 68 30 38
3 Dusun BATU PAPAN , Ketua DARIUS DOA BUNTU 62 225 119 106
1 RT 001 , Ketua MUSA TOY 30 99 54 45
2 RT 002 , Ketua MA DIKA 19 70 35 35
4 Dusun TALUNGALLO , Ketua MUHAMMAD ISMAIL 129 493 235 258
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD YANI 71 271 125 146
2 RT 002 , Ketua MUH HARIS 13 38 20 18
3 RT 003 , Ketua SATRIA SURGAYANTI 7 18 8 10
4 RT 004 , Ketua ISMANTO 19 67 34 33
5 Dusun TOBADAK , Ketua SUHARLING 240 1092 561 531
1 RT 001 , Ketua JASMAN A 53 221 113 108
2 RT 002 , Ketua MUH YUSUF 60 272 147 125
3 RT 003 , Ketua ARIFIN 70 302 146 156
4 RT 004 , Ketua HAMID 19 106 50 56
5 RT 005 , Ketua RAHMAT 10 58 37 21
6 Dusun SIPUDECENG , Ketua MUHAMMAD IRWANSYAH 214 807 414 393
1 RT 001 , Ketua ARWAN R 86 342 189 153
2 RT 002 , Ketua AYUB 42 155 77 78
3 RT 003 , Ketua M.TAKDIR 63 212 103 109
4 RT 004 , Ketua M.JUFRI 19 73 34 39
1 RW 002 0 1 0 1
7 Dusun SIKAMASE , Ketua LESTARINA ALAM 105 372 193 179
1 RT 001 , Ketua DAUD SAMBOLANGI 59 196 104 92
2 RT 002 , Ketua PAULUS 26 99 55 44
3 RT 003 , Ketua MARTHINUS L 19 68 30 38
8 Dusun SIDO MULYO , Ketua SUGIANTO 99 343 171 172
1 RT 001 , Ketua PITER PATANDUK 15 55 27 28
2 RT 002 , Ketua ZAINUDDIN 55 185 91 94
3 RT 003 , Ketua SUGIO 27 89 48 41
9 Dusun MESAKADA , Ketua LEMBA LANGI 58 287 146 141
1 RT 001 , Ketua DAENG LANGI 19 102 54 48
2 RT 002 , Ketua OKTOVIANUS 10 54 25 29
3 RT 003 , Ketua ROBERT RUNGA 13 56 28 28
4 RT 004 , Ketua NATANIEL REFLI R 10 50 24 26
10 Dusun MANURUNG , Ketua ACO RANTA P 60 259 132 127
1 RT 001 , Ketua JUFRI 30 144 76 68
2 RT 002 , Ketua AL HASIR 24 81 39 42
11 Dusun KONDOSAPATA , Ketua IRVANDY L BONGGALOTONG 55 229 122 107
1 RT 001 , Ketua PETRUS D 24 89 46 43
2 RT 002 , Ketua BONGGA SILOMBA 31 131 70 61
12 Dusun HARAPAN BARU , Ketua DEMIANUS P 194 728 381 347
1 RT 001 , Ketua AGUSTINUS R 56 215 99 116
2 RT 002 , Ketua YULIANUS 46 168 100 68
3 RT 003 , Ketua SUYANTO 10 47 27 20
4 RT 004 , Ketua ARIS M. 27 102 52 50
5 RT 005 , Ketua PONIRIN 49 164 85 79
13 Dusun BINA MAKMUR , Ketua IDA BAGUS SUKAWALANA 270 956 474 482
1 RT 001 , Ketua ZETH PAMPANGMINA 42 150 75 75
2 RT 002 , Ketua BAHTIAR 58 185 95 90
3 RT 003 , Ketua M SURYONO 34 129 64 65
4 RT 004 , Ketua NENGAH AYUTA 32 98 51 47
5 RT 005 , Ketua WAYAN LEMBAWAN 42 151 75 76
6 RT 006 , Ketua IKHWAN SEPTIAN NASUKI 59 227 107 120
14 Dusun BATU SITANDUK , Ketua MARTAN 80 271 137 134
1 RT 001 , Ketua ABIDIN 41 125 67 58
2 RT 002 , Ketua H DG MANGENDRE 32 116 56 60
15 Dusun YUDHA MULYA , Ketua LEGIANTO 182 653 327 326
1 RT 001 , Ketua SURANI 32 109 52 57
2 RT 002 , Ketua YULIANTO 58 213 110 103
3 RT 003 , Ketua HADI GUNTORO 42 140 68 72
4 RT 004 , Ketua MARWANTO 40 143 71 72
TOTAL 1845 7176 3655 3521