Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LUAR DESA 0 10 6 4
2 Dusun BENTENG , Ketua ASRIK 119 520 269 251
1 RT 001 , Ketua THOMAS S 24 92 47 45
2 RT 002 , Ketua MUSLIMIN 29 116 64 52
3 RT 003 , Ketua DAUD 20 75 40 35
4 RT 004 , Ketua ANRIAN R 18 79 36 43
3 Dusun BATU PAPAN , Ketua DARIUS DOA BUNTU 66 235 122 113
1 RT 001 , Ketua MUSA TOY 31 103 54 49
2 RT 002 , Ketua MA DIKA 22 75 37 38
4 Dusun TALUNGALLO , Ketua MUHAMMAD ISMAIL 138 524 251 273
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD YANI 74 279 129 150
2 RT 002 , Ketua MUH HARIS 13 39 20 19
3 RT 003 , Ketua HERMAN SY 9 26 14 12
4 RT 004 , Ketua ISMANTO 20 70 34 36
5 Dusun TOBADAK , Ketua SUHARLING 246 1113 570 543
1 RT 001 , Ketua JASMAN A 55 224 114 110
2 RT 002 , Ketua MUH YUSUF 61 273 147 126
3 RT 003 , Ketua ARIFIN 69 301 146 155
4 RT 004 , Ketua HAMID 19 106 50 56
5 RT 005 , Ketua RAHMAT 13 66 41 25
6 Dusun SIPUDECENG , Ketua MUHAMMAD IRWANSYAH 215 817 420 397
1 RT 001 , Ketua ARWAN R 86 346 192 154
2 RT 002 , Ketua AYUB 42 155 77 78
3 RT 003 , Ketua M.TAKDIR 63 212 103 109
4 RT 004 , Ketua M.JUFRI 20 78 37 41
1 RW 002 0 1 0 1
7 Dusun SIKAMASE , Ketua LESTARINA ALAM 109 388 200 188
1 RT 001 , Ketua JONI 60 198 105 93
2 RT 002 , Ketua SANDA LEMBANG 27 102 56 46
3 RT 003 , Ketua MARTHINUS L 19 68 30 38
8 Dusun SIDO MULYO , Ketua SUGIANTO 101 350 174 176
1 RT 001 , Ketua PITER PATANDUK 15 55 27 28
2 RT 002 , Ketua ZAINUDDIN 56 188 92 96
3 RT 003 , Ketua SUGIO 28 92 49 43
9 Dusun MESAKADA , Ketua LEMBA LANGI 60 296 151 145
1 RT 001 , Ketua DAENG LANGI 23 113 63 50
2 RT 002 , Ketua OKTOVIANUS 9 53 24 29
3 RT 003 , Ketua ROBERT RUNGA 13 56 28 28
4 RT 004 , Ketua NATANIEL REFLI R 10 50 24 26
10 Dusun MANURUNG , Ketua ACO RANTA P 63 284 146 138
1 RT 001 , Ketua JUFRI 33 164 87 77
2 RT 002 , Ketua AL HASIR 24 81 39 42
11 Dusun KONDOSAPATA , Ketua IRVANDY L BONGGALOTONG 57 238 127 111
1 RT 001 , Ketua PETRUS D 25 93 48 45
2 RT 002 , Ketua BONGGA SILOMBA 31 131 70 61
12 Dusun HARAPAN BARU , Ketua DEMIANUS P 198 745 391 354
1 RT 001 , Ketua AGUSTINUS R 57 224 103 121
2 RT 002 , Ketua YULIANUS 46 168 100 68
3 RT 003 , Ketua SUYANTO 11 50 29 21
4 RT 004 , Ketua ARIS M. 29 107 56 51
5 RT 005 , Ketua PONIRIN 49 165 85 80
13 Dusun BINA MAKMUR , Ketua IDA BAGUS SUKAWALANA 275 984 490 494
1 RT 001 , Ketua ZETH PAMPANGMINA 43 151 76 75
2 RT 002 , Ketua BAHTIAR 58 187 96 91
3 RT 003 , Ketua M SURYONO 33 131 65 66
4 RT 004 , Ketua KETUT KERTI 32 102 53 49
5 RT 005 , Ketua WAYAN LEMBAWAN 43 154 77 77
6 RT 006 , Ketua IKHWAN SEPTIAN NASUKI 62 239 114 125
14 Dusun BATU SITANDUK , Ketua MARTAN 81 274 139 135
1 RT 001 , Ketua ABIDIN 41 125 67 58
2 RT 002 , Ketua H DG MANGENDRE 32 116 56 60
15 Dusun YUDHA MULYA , Ketua LEGIANTO 183 667 335 332
1 RT 001 , Ketua SURANI 33 112 53 59
2 RT 002 , Ketua YULIANTO 59 215 111 104
3 RT 003 , Ketua HADI GUNTORO 43 148 73 75
4 RT 004 , Ketua MARWANTO 39 142 70 72
TOTAL 1911 7445 3791 3654